Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 574 | 50,66% | 574 | 50,66% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 559 | 49,34% | 0 | 0,00% | 559 | 49,34% |
JUMLAH | 1133 | 100,00% | 574 | 50,66% | 559 | 49,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1133 | 100,00% | 574 | 50,66% | 559 | 49,34% |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025