Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 332 | 29,20% | 172 | 15,13% | 160 | 14,07% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 123 | 10,82% | 61 | 5,36% | 62 | 5,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 188 | 16,53% | 93 | 8,18% | 95 | 8,36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 134 | 11,79% | 68 | 5,98% | 66 | 5,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 269 | 23,66% | 140 | 12,31% | 129 | 11,35% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,79% | 4 | 0,35% | 5 | 0,44% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 74 | 6,51% | 34 | 2,99% | 40 | 3,52% |
9 | STRATA II | 7 | 0,62% | 3 | 0,26% | 4 | 0,35% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1137 | 100,00% | 576 | 50,66% | 561 | 49,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1137 | 100,00% | 576 | 50,66% | 561 | 49,34% |
Diperbarui pada : 06 April 2025