Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1115 | 98,07% | 563 | 49,52% | 552 | 48,55% |
2 | KRISTEN | 15 | 1,32% | 9 | 0,79% | 6 | 0,53% |
3 | KATHOLIK | 7 | 0,62% | 4 | 0,35% | 3 | 0,26% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1137 | 100,00% | 576 | 50,66% | 561 | 49,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1137 | 100,00% | 576 | 50,66% | 561 | 49,34% |
Diperbarui pada : 06 April 2025