Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 327 | 28,91% | 171 | 15,12% | 156 | 13,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 121 | 10,70% | 59 | 5,22% | 62 | 5,48% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 189 | 16,71% | 93 | 8,22% | 96 | 8,49% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 136 | 12,02% | 68 | 6,01% | 68 | 6,01% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 267 | 23,61% | 139 | 12,29% | 128 | 11,32% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,80% | 4 | 0,35% | 5 | 0,44% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 74 | 6,54% | 34 | 3,01% | 40 | 3,54% |
9 | STRATA II | 7 | 0,62% | 3 | 0,27% | 4 | 0,35% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1131 | 100,00% | 572 | 50,57% | 559 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1131 | 100,00% | 572 | 50,57% | 559 | 49,43% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024