Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 334 | 29,27% | 173 | 15,16% | 161 | 14,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 121 | 10,60% | 60 | 5,26% | 61 | 5,35% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 190 | 16,65% | 94 | 8,24% | 96 | 8,41% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 134 | 11,74% | 68 | 5,96% | 66 | 5,78% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 270 | 23,66% | 141 | 12,36% | 129 | 11,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,79% | 4 | 0,35% | 5 | 0,44% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 75 | 6,57% | 34 | 2,98% | 41 | 3,59% |
9 | STRATA II | 7 | 0,61% | 3 | 0,26% | 4 | 0,35% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1141 | 100,00% | 578 | 50,66% | 563 | 49,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1141 | 100,00% | 578 | 50,66% | 563 | 49,34% |
Diperbarui pada : 01 Mei 2025