You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Nakau
Desa Nakau

Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

selamat datang di website sistem informasi desa nakau ,kantor desa nakau membuka pelayanan masyarakat hari senin s.d jumat pukul 08.00 WIB s.d 14 00. WIB

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 390 34,18% 200 17,53% 190 16,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 233 20,42% 0 0,00% 233 20,42%
3 PELAJAR/MAHASISWA 125 10,96% 68 5,96% 57 5,00%
4 PENSIUNAN 9 0,79% 7 0,61% 2 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 3,16% 21 1,84% 15 1,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,26% 3 0,26% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,61% 7 0,61% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,44% 4 0,35% 1 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 32 2,80% 22 1,93% 10 0,88%
10 PETERNAK 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,18% 0 0,00% 2 0,18%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 62 5,43% 47 4,12% 15 1,31%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,26% 2 0,18% 1 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,70% 2 0,18% 6 0,53%
19 BURUH HARIAN LEPAS 95 8,33% 89 7,80% 6 0,53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 1,23% 13 1,14% 1 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,70% 8 0,70% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,26% 2 0,18% 1 0,09%
65 GURU 3 0,26% 1 0,09% 2 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,35% 1 0,09% 3 0,26%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,35% 4 0,35% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,35% 3 0,26% 1 0,09%
85 PERANGKAT DESA 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 76 6,66% 62 5,43% 14 1,23%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1141 100,00% 578 50,66% 563 49,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1141 100,00% 578 50,66% 563 49,34%

Diperbarui pada : 01 Mei 2025