Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,35% | 2 | 0,18% | 2 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 2,74% | 17 | 1,50% | 14 | 1,24% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 103 | 9,11% | 46 | 4,07% | 57 | 5,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 112 | 9,90% | 60 | 5,31% | 52 | 4,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 92 | 8,13% | 53 | 4,69% | 39 | 3,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 89 | 7,87% | 44 | 3,89% | 45 | 3,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 93 | 8,22% | 49 | 4,33% | 44 | 3,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 106 | 9,37% | 50 | 4,42% | 56 | 4,95% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 94 | 8,31% | 47 | 4,16% | 47 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 83 | 7,34% | 36 | 3,18% | 47 | 4,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 87 | 7,69% | 44 | 3,89% | 43 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 64 | 5,66% | 33 | 2,92% | 31 | 2,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 64 | 5,66% | 34 | 3,01% | 30 | 2,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 46 | 4,07% | 30 | 2,65% | 16 | 1,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 2,03% | 7 | 0,62% | 16 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,86% | 12 | 1,06% | 9 | 0,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 19 | 1,68% | 8 | 0,71% | 11 | 0,97% |
JUMLAH | 1131 | 100,00% | 572 | 50,57% | 559 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1131 | 100,00% | 572 | 50,57% | 559 | 49,43% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024