Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,53% | 3 | 0,26% | 3 | 0,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 2,98% | 17 | 1,49% | 17 | 1,49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 8,41% | 44 | 3,86% | 52 | 4,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 119 | 10,43% | 62 | 5,43% | 57 | 5,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 86 | 7,54% | 48 | 4,21% | 38 | 3,33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 91 | 7,98% | 49 | 4,29% | 42 | 3,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 8,50% | 52 | 4,56% | 45 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 104 | 9,11% | 46 | 4,03% | 58 | 5,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 99 | 8,68% | 49 | 4,29% | 50 | 4,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 78 | 6,84% | 35 | 3,07% | 43 | 3,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 91 | 7,98% | 46 | 4,03% | 45 | 3,94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 66 | 5,78% | 35 | 3,07% | 31 | 2,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 64 | 5,61% | 33 | 2,89% | 31 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 45 | 3,94% | 30 | 2,63% | 15 | 1,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 24 | 2,10% | 8 | 0,70% | 16 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,84% | 13 | 1,14% | 8 | 0,70% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 20 | 1,75% | 8 | 0,70% | 12 | 1,05% |
JUMLAH | 1141 | 100,00% | 578 | 50,66% | 563 | 49,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1141 | 100,00% | 578 | 50,66% | 563 | 49,34% |
Diperbarui pada : 01 Mei 2025