Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 1,24% | 5 | 0,44% | 9 | 0,80% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 2 | 0,18% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 5 | 0,44% | 1 | 0,09% | 4 | 0,35% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 3 | 0,27% | 1 | 0,09% | 2 | 0,18% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 62 | 5,48% | 34 | 3,01% | 28 | 2,48% |
JUMLAH | 89 | 7,87% | 41 | 3,63% | 48 | 4,24% | |
BELUM MENGISI | 1042 | 92,13% | 531 | 46,95% | 511 | 45,18% | |
TOTAL | 1131 | 100,00% | 572 | 50,57% | 559 | 49,43% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024